업무추진비 사용내역 ·기부금 모금액 및 활용실적 공개
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 80 | 2026년 1월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2026-02-25 |
| 79 | 2025년 12월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2026-02-25 |
| 78 | 2025년 11월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2025-12-29 |
| 77 | 2025년 10월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2025-12-29 |
| 76 | 2025년 9월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2025-12-29 |
| 75 | 2025년 8월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2025-12-29 |
| 74 | 2025년 7월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2025-08-11 |
| 73 | 2025년 6월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2025-07-02 |
| 72 | 2025년 5월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2025-06-13 |
| 71 | 2025년 4월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2025-05-30 |
| 70 | 2025년 3월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2025-04-24 |
| 69 | 2025년 2월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2025-04-24 |
| 68 | 2025년 1월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2025-02-21 |
| 67 | 2024년 12월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2025-02-21 |
| 66 | 2024년 11월 기관장 업무추진비 사용내역 공개 | 2024-12-16 |
1
2
3
4
5
6


